Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Qg 5,0-30,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Rv 1,5-3,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный стальной 1х1000х2000 мм Qg 5,0-7,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Qd 8,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист оловянный 0,6 мм О4 | 750.00 ₽/кг | ||
Лист дюралевый 1х1200х3000 мм Д19АТ ГОСТ 21631-76 | 195.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 5 мм БрАМц9-2 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист вольфрамовый 4 мм В-МП | 4 650.00 ₽ | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1200х3000 мм Rv 2,5-5,0 | 10.00 ₽/шт. |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.