Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист никелевый 12 мм Н-3 ГОСТ 6235-91 | 1 450.00 ₽/кг | ||
Лист танталовый 1,5 мм Ta ТУ 95-311-75 | 25 950.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный стальной 1х1250х2500 мм Qv 5,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист холоднокатаный 2,2х590x2000мм 9ХФ ГОСТ 19904-90 | 43 000.00 ₽/т | ||
Лист бронзовый 15 мм БрХ | 650.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 1,2 мм БрБ2 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист горячекатаный 25х1500х6000 ст. 10Г2С1 | 42 500.00 ₽/т | ||
Лист горячекатаный 100х1500х6000 ст. 3 ГОСТ 14637-89 | 53 200.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный стальной 1,5х1250х2500 мм Qg 8,0-12,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист латунный 20х600х1500 мм ЛС59-1 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.